REF : bm68c2-680112739
S.U.V.
2022
Automatique
Hybride rechargeable essence
61 932 Km
7ch /129ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession BMW Mulhouse : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SAUSHEIM
Nos clients recommandent la concession Volvo Reims*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2022 |
|---|---|
| Mise en circulation | 30-06-2022 |
| Marque | VOLVO |
| Modèle | XC40 |
| Version | T4 RECHARGE 129 + 82CH INSCRIPTION BUSINESS DCT 7 |
| Energie | Hybride rechargeable essence |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance réelle | 129 ch |
| Cylindrée | 1477 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Kilométrage | 61 932 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | NOIR ONYX |
| Garantie commerciale(2) | AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 47 g/km |
| Poids | 1737 kg |
| PTAC | 2290.0 |
| PTRA | 4090.0 |
| Longueur | 4,425 m |
| Largeur | 1,863 m |
| Empattement | 2,702 m |
| Hauteur | 1652.0 |
| Volume | 452 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 2.0 |
| Charge utile | 478.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession BMW Mulhouse : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.